George Springer - Statistics
Batting statistics
| Year | Age | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BAbip | wOBA | SO | BB | IBB | HBP | SF | SH | DP | SB | CS |
| 2014 | 24 | 78 | 345 | 295 | 45 | 68 | 8 | 1 | 20 | 51 | .231 | .336 | .468 | .804 | .294 | .349 | 114 | 39 | 4 | 9 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| 2015 | 25 | 102 | 451 | 388 | 59 | 107 | 19 | 2 | 16 | 41 | .276 | .367 | .459 | .826 | .342 | .360 | 109 | 50 | 0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 16 | 4 |
| 2016 | 26 | 162 | 744 | 644 | 116 | 168 | 29 | 5 | 29 | 82 | .261 | .359 | .457 | .815 | .317 | .358 | 178 | 88 | 2 | 11 | 1 | 0 | 12 | 9 | 10 |
| 2017 | 27 | 140 | 629 | 548 | 112 | 155 | 29 | 0 | 34 | 85 | .283 | .367 | .522 | .889 | .297 | .381 | 111 | 64 | 1 | 11 | 4 | 0 | 11 | 5 | 7 |
| 2018 | 28 | 140 | 620 | 544 | 102 | 144 | 26 | 0 | 22 | 71 | .265 | .346 | .434 | .780 | .303 | .341 | 122 | 64 | 0 | 5 | 3 | 0 | 12 | 6 | 4 |
| 2019 | 29 | 122 | 556 | 479 | 96 | 140 | 20 | 3 | 39 | 96 | .292 | .383 | .591 | .974 | .305 | .412 | 113 | 67 | 1 | 6 | 4 | 0 | 12 | 6 | 2 |
| 2020 | 30 | 51 | 222 | 189 | 37 | 50 | 6 | 2 | 14 | 32 | .265 | .359 | .540 | .899 | .259 | .379 | 38 | 24 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Total | 7 yr | 795 | 3,567 | 3,087 | 567 | 832 | 137 | 13 | 174 | 458 | .270 | .361 | .491 | .852 | .306 | .368 | 785 | 396 | 8 | 55 | 19 | 2 | 58 | 48 | 31 |
Fielding statistics
| Year | Age | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | Pct | DP | PB | SB | CS | Pk |
| 2014 | 24 | RF | 71 | 70 | 618.0 | 139 | 6 | 7 | .954 | 2 | – | – | – | – |
| CF | 8 | 7 | 61.0 | 24 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | – | – | – | – | ||
| DH | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2015 | 25 | RF | 93 | 93 | 811.2 | 162 | 6 | 3 | .982 | 3 | – | – | – | – |
| CF | 10 | 8 | 73.2 | 27 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | – | – | – | – | ||
| 2016 | 26 | RF | 147 | 147 | 1,308.0 | 304 | 12 | 2 | .994 | 2 | – | – | – | – |
| CF | 1 | 1 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | – | – | – | – | ||
| DH | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2017 | 27 | CF | 84 | 79 | 643.2 | 151 | 2 | 1 | .994 | 2 | – | – | – | – |
| RF | 78 | 50 | 477.0 | 92 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | – | – | – | – | ||
| DH | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2018 | 28 | CF | 80 | 73 | 583.1 | 140 | 4 | 1 | .993 | 1 | – | – | – | – |
| RF | 77 | 54 | 521.2 | 112 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | – | – | – | – | ||
| LF | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | – | – | – | – | ||
| DH | 10 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2019 | 29 | CF | 75 | 67 | 540.1 | 137 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | – | – | – | – |
| RF | 59 | 39 | 374.2 | 83 | 3 | 2 | .977 | 1 | – | – | – | – | ||
| DH | 13 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2020 | 30 | CF | 42 | 41 | 338.0 | 82 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | – | – | – | – |
| RF | 9 | 5 | 53.0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | – | – | – | – | ||
| DH | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Total | 7 yr | RF | 534 | 458 | 4,164.0 | 896 | 34 | 14 | .985 | 9 | – | – | – | – |
| CF | 300 | 276 | 2,248.0 | 565 | 8 | 2 | .997 | 3 | – | – | – | – | ||
| LF | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | – | – | – | – | ||
| DH | 47 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Total | 7 yr | All | 882 | 779 | 6,415.0 | 1,461 | 42 | 16 | .989 | 12 | – | – | – | – |
Last updated: 11/8/2020 9:12 AM