Craig Reynolds - Statistics
Batting statistics
| Year | Age | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BAbip | wOBA | SO | BB | IBB | HBP | SF | SH | DP | SB | CS |
| 1979 | 26 | 146 | 616 | 555 | 63 | 147 | 20 | 9 | 0 | 39 | .265 | .292 | .333 | .625 | .288 | .262 | 49 | 21 | 0 | 2 | 4 | 34 | 2 | 12 | 6 |
| 1980 | 27 | 137 | 418 | 381 | 34 | 86 | 9 | 6 | 3 | 28 | .226 | .262 | .304 | .566 | .242 | .244 | 39 | 20 | 1 | 0 | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 |
| 1981 | 28 | 87 | 354 | 323 | 43 | 84 | 10 | 12 | 4 | 31 | .260 | .286 | .402 | .688 | .277 | .283 | 31 | 12 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | 3 | 3 |
| 1982 | 29 | 54 | 134 | 118 | 16 | 30 | 2 | 3 | 1 | 7 | .254 | .321 | .347 | .668 | .266 | .293 | 9 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 1983 | 30 | 65 | 104 | 98 | 10 | 21 | 3 | 0 | 1 | 6 | .214 | .260 | .276 | .535 | .230 | .243 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1984 | 31 | 146 | 571 | 527 | 61 | 137 | 15 | 11 | 6 | 60 | .260 | .286 | .364 | .651 | .276 | .277 | 53 | 22 | 2 | 0 | 6 | 16 | 4 | 7 | 1 |
| 1985 | 32 | 107 | 396 | 379 | 43 | 103 | 18 | 8 | 4 | 32 | .272 | .293 | .393 | .686 | .285 | .296 | 30 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 1986 | 33 | 114 | 329 | 313 | 32 | 78 | 7 | 3 | 6 | 41 | .249 | .274 | .348 | .623 | .258 | .273 | 31 | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| 1987 | 34 | 135 | 416 | 374 | 35 | 95 | 17 | 3 | 4 | 28 | .254 | .303 | .348 | .651 | .272 | .286 | 44 | 30 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| 1988 | 35 | 78 | 170 | 161 | 20 | 41 | 7 | 0 | 1 | 14 | .255 | .290 | .317 | .607 | .292 | .271 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 1989 | 36 | 101 | 213 | 189 | 16 | 38 | 4 | 0 | 2 | 14 | .201 | .274 | .254 | .528 | .213 | .240 | 18 | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 11 yr | 1,170 | 3,721 | 3,418 | 373 | 860 | 112 | 55 | 32 | 300 | .252 | .286 | .345 | .631 | .269 | .271 | 337 | 173 | 31 | 3 | 29 | 98 | 36 | 43 | 19 |
Fielding statistics
| Year | Age | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | Pct | DP | PB | SB | CS | Pk |
| 1979 | 26 | SS | 143 | 140 | 1,235.1 | 208 | 428 | 23 | .965 | 88 | – | – | – | – |
| 1980 | 27 | SS | 135 | 106 | 962.2 | 162 | 362 | 17 | .969 | 59 | – | – | – | – |
| 1981 | 28 | SS | 85 | 83 | 730.1 | 139 | 261 | 11 | .973 | 36 | – | – | – | – |
| 1982 | 29 | SS | 35 | 31 | 276.2 | 43 | 94 | 6 | .958 | 15 | – | – | – | – |
| 3B | 7 | 1 | 26.0 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | – | – | – | – | ||
| 1983 | 30 | 2B | 26 | 11 | 127.1 | 25 | 40 | 3 | .956 | 7 | – | – | – | – |
| SS | 8 | 5 | 56.0 | 10 | 11 | 0 | 1.000 | 6 | – | – | – | – | ||
| 3B | 15 | 0 | 34.0 | 2 | 6 | 0 | 1.000 | 2 | – | – | – | – | ||
| LF | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | – | – | – | – | ||
| 1984 | 31 | SS | 143 | 137 | 1,190.1 | 212 | 472 | 25 | .965 | 91 | – | – | – | – |
| 3B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | – | – | – | – | ||
| 1985 | 32 | SS | 102 | 89 | 817.2 | 158 | 318 | 11 | .977 | 65 | – | – | – | – |
| 2B | 1 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | – | – | – | – | ||
| 1986 | 33 | SS | 98 | 78 | 687.0 | 106 | 206 | 7 | .978 | 35 | – | – | – | – |
| 3B | 4 | 0 | 12.0 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | – | – | – | – | ||
| 1B | 5 | 0 | 10.0 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | – | – | – | – | ||
| RF | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | – | – | – | – | ||
| LF | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | – | – | – | – | ||
| P | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | – | 0 | 0 | 0 | ||
| 1987 | 34 | SS | 129 | 108 | 949.2 | 160 | 290 | 14 | .970 | 43 | – | – | – | – |
| 3B | 2 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | – | – | – | – | ||
| 1988 | 35 | SS | 22 | 13 | 124.0 | 23 | 42 | 2 | .970 | 9 | – | – | – | – |
| 3B | 19 | 7 | 78.0 | 6 | 12 | 4 | .818 | 1 | – | – | – | – | ||
| 2B | 11 | 8 | 76.0 | 16 | 22 | 1 | .974 | 5 | – | – | – | – | ||
| 1B | 10 | 5 | 57.0 | 43 | 5 | 2 | .960 | 5 | – | – | – | – | ||
| 1989 | 36 | SS | 26 | 19 | 171.1 | 35 | 54 | 4 | .957 | 10 | – | – | – | – |
| 2B | 29 | 15 | 152.1 | 35 | 60 | 2 | .979 | 11 | – | – | – | – | ||
| 3B | 10 | 3 | 51.2 | 2 | 17 | 2 | .905 | 2 | – | – | – | – | ||
| 1B | 5 | 1 | 14.0 | 13 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | – | – | – | – | ||
| LF | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | – | – | – | – | ||
| P | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | – | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 11 yr | SS | 926 | 809 | 7,201.0 | 1,256 | 2,538 | 120 | .969 | 457 | – | – | – | – |
| 2B | 67 | 34 | 359.2 | 77 | 123 | 6 | .971 | 23 | – | – | – | – | ||
| 3B | 58 | 11 | 206.1 | 16 | 44 | 6 | .909 | 5 | – | – | – | – | ||
| 1B | 20 | 6 | 81.0 | 68 | 10 | 2 | .975 | 5 | – | – | – | – | ||
| LF | 3 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | – | – | – | – | ||
| RF | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | – | – | – | – | ||
| P | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | – | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 11 yr | All | 1,077 | 860 | 7,857.0 | 1,420 | 2,716 | 134 | .969 | 491 | – | 0 | 0 | 0 |
Pitching statistics
| Year | Age | W | L | ERA | SV | BS | Ho | G | GS | GF | CG | ShO | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | WP | Bk | WHIP |
| 1986 | 33 | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 5.000 |
| 1989 | 36 | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4.000 |
| Total | 2 yr | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 17 | 1 | 0 | 4.500 |
Pitching statistics - opposing batters
| Year | Age | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | AVG | OBP | SLG | OPS | BAbip | wOBA | SO | BB | IBB | HB | SF | SH |
| 1986 | 33 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | .625 | .500 | 1.125 | .600 | .512 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 36 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | .500 | .556 | .833 | 1.389 | .429 | .533 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 2 yr | 17 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | .500 | .588 | .667 | 1.255 | .500 | .524 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |