1990 Houston Astros
Personnel | Standings | Splits | Calendar | Regular Season
Summary:
75-87, Fourth place, NL West
Manager: Art Howe
Coaches:
| Name | Assignment | First Game | Last Game |
|---|---|---|---|
| Bob Cluck | Pitching | 4/9/1990 | 10/3/1990 |
| Matt Galante | Coach | 4/9/1990 | 10/3/1990 |
| Phil Garner | Coach | 4/9/1990 | 10/3/1990 |
| Rudy Jaramillo | Hitting | 4/9/1990 | 10/3/1990 |
| Ed Napoleon | Coach | 4/9/1990 | 10/3/1990 |
| Ed Ott | Coach | 4/9/1990 | 10/3/1990 |
Players:
Standings: 1990 NL Western Division
| Team | G | W | L | Pct | RS | RA | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds | 162 | 91 | 71 | .562 | 693 | 597 | - |
| Los Angeles Dodgers | 162 | 86 | 76 | .531 | 728 | 685 | 5.0 |
| San Francisco Giants | 162 | 85 | 77 | .525 | 719 | 710 | 6.0 |
| Houston Astros | 162 | 75 | 87 | .463 | 573 | 656 | 16.0 |
| San Diego Padres | 162 | 75 | 87 | .463 | 673 | 673 | 16.0 |
| Atlanta Braves | 162 | 65 | 97 | .401 | 682 | 821 | 26.0 |
Finish: Fourth place out of six, 16 games behind
Team splits:
| Total | Home | Road | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA |
| Atlanta Braves | 18 | 13 | 5 | .722 | 83 | 50 | 9 | 9 | 0 | 1.000 | 50 | 16 | 9 | 4 | 5 | .444 | 33 | 34 |
| Chicago Cubs | 12 | 6 | 6 | .500 | 53 | 51 | 6 | 2 | 4 | .333 | 10 | 25 | 6 | 4 | 2 | .667 | 43 | 26 |
| Cincinnati Reds | 18 | 7 | 11 | .389 | 51 | 71 | 9 | 5 | 4 | .556 | 26 | 30 | 9 | 2 | 7 | .222 | 25 | 41 |
| Los Angeles Dodgers | 18 | 9 | 9 | .500 | 78 | 73 | 9 | 5 | 4 | .556 | 43 | 33 | 9 | 4 | 5 | .444 | 35 | 40 |
| Montreal Expos | 12 | 5 | 7 | .417 | 37 | 44 | 6 | 3 | 3 | .500 | 24 | 20 | 6 | 2 | 4 | .333 | 13 | 24 |
| New York Mets | 12 | 5 | 7 | .417 | 41 | 58 | 6 | 4 | 2 | .667 | 17 | 13 | 6 | 1 | 5 | .167 | 24 | 45 |
| Philadelphia Phillies | 12 | 5 | 7 | .417 | 54 | 68 | 6 | 3 | 3 | .500 | 27 | 33 | 6 | 2 | 4 | .333 | 27 | 35 |
| Pittsburgh Pirates | 12 | 5 | 7 | .417 | 35 | 47 | 6 | 4 | 2 | .667 | 25 | 23 | 6 | 1 | 5 | .167 | 10 | 24 |
| San Diego Padres | 18 | 4 | 14 | .222 | 40 | 95 | 9 | 3 | 6 | .333 | 20 | 42 | 9 | 1 | 8 | .111 | 20 | 53 |
| San Francisco Giants | 18 | 10 | 8 | .556 | 64 | 55 | 9 | 7 | 2 | .778 | 35 | 22 | 9 | 3 | 6 | .333 | 29 | 33 |
| St. Louis Cardinals | 12 | 6 | 6 | .500 | 37 | 44 | 6 | 4 | 2 | .667 | 21 | 14 | 6 | 2 | 4 | .333 | 16 | 30 |
| Total | 162 | 75 | 87 | .463 | 573 | 656 | 81 | 49 | 32 | .605 | 298 | 271 | 81 | 26 | 55 | .321 | 275 | 385 |
Division splits:
| Total | Home | Road | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA |
| NL East | 72 | 32 | 40 | .444 | 257 | 312 | 36 | 20 | 16 | .556 | 124 | 128 | 36 | 12 | 24 | .333 | 133 | 184 |
| NL West | 90 | 43 | 47 | .478 | 316 | 344 | 45 | 29 | 16 | .644 | 174 | 143 | 45 | 14 | 31 | .311 | 142 | 201 |
| Total | 162 | 75 | 87 | .463 | 573 | 656 | 81 | 49 | 32 | .605 | 298 | 271 | 81 | 26 | 55 | .321 | 275 | 385 |
Monthly splits:
| Total | Home | Road | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA |
| April | 19 | 9 | 10 | .474 | 66 | 68 | 13 | 5 | 8 | .385 | 46 | 50 | 6 | 4 | 2 | .667 | 20 | 18 |
| May | 28 | 11 | 17 | .393 | 111 | 139 | 12 | 6 | 6 | .500 | 34 | 50 | 16 | 5 | 11 | .313 | 77 | 89 |
| June | 28 | 12 | 16 | .429 | 95 | 117 | 14 | 11 | 3 | .786 | 58 | 38 | 14 | 1 | 13 | .071 | 37 | 79 |
| July | 29 | 11 | 18 | .379 | 105 | 141 | 11 | 7 | 4 | .636 | 51 | 42 | 18 | 4 | 14 | .222 | 54 | 99 |
| August | 27 | 16 | 11 | .593 | 91 | 89 | 16 | 10 | 6 | .625 | 51 | 47 | 11 | 6 | 5 | .545 | 40 | 42 |
| September | 28 | 15 | 13 | .536 | 97 | 93 | 15 | 10 | 5 | .667 | 58 | 44 | 13 | 5 | 8 | .385 | 39 | 49 |
| October | 3 | 1 | 2 | .333 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | .333 | 8 | 9 |
| Total | 162 | 75 | 87 | .463 | 573 | 656 | 81 | 49 | 32 | .605 | 298 | 271 | 81 | 26 | 55 | .321 | 275 | 385 |
Day/night splits:
| Total | Home | Road | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day / night | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA |
| Day | 40 | 20 | 20 | .500 | 170 | 156 | 18 | 14 | 4 | .778 | 84 | 48 | 22 | 6 | 16 | .273 | 86 | 108 |
| Night | 122 | 55 | 67 | .451 | 403 | 500 | 63 | 35 | 28 | .556 | 214 | 223 | 59 | 20 | 39 | .339 | 189 | 277 |
| Total | 162 | 75 | 87 | .463 | 573 | 656 | 81 | 49 | 32 | .605 | 298 | 271 | 81 | 26 | 55 | .321 | 275 | 385 |
Day-of-week splits:
| Total | Home | Road | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day of week | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA |
| Sunday | 26 | 10 | 16 | .385 | 90 | 118 | 13 | 9 | 4 | .692 | 53 | 42 | 13 | 1 | 12 | .077 | 37 | 76 |
| Monday | 20 | 10 | 10 | .500 | 70 | 80 | 9 | 6 | 3 | .667 | 35 | 31 | 11 | 4 | 7 | .364 | 35 | 49 |
| Tuesday | 26 | 6 | 20 | .231 | 70 | 134 | 13 | 4 | 9 | .308 | 34 | 57 | 13 | 2 | 11 | .154 | 36 | 77 |
| Wednesday | 24 | 13 | 11 | .542 | 96 | 92 | 13 | 9 | 4 | .692 | 55 | 38 | 11 | 4 | 7 | .364 | 41 | 54 |
| Thursday | 17 | 11 | 6 | .647 | 65 | 68 | 7 | 6 | 1 | .857 | 25 | 21 | 10 | 5 | 5 | .500 | 40 | 47 |
| Friday | 23 | 9 | 14 | .391 | 58 | 76 | 13 | 6 | 7 | .462 | 33 | 38 | 10 | 3 | 7 | .300 | 25 | 38 |
| Saturday | 26 | 16 | 10 | .615 | 124 | 88 | 13 | 9 | 4 | .692 | 63 | 44 | 13 | 7 | 6 | .538 | 61 | 44 |
| Total | 162 | 75 | 87 | .463 | 573 | 656 | 81 | 49 | 32 | .605 | 298 | 271 | 81 | 26 | 55 | .321 | 275 | 385 |
Score by inning:
| Home | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opponent | 35 | 24 | 45 | 42 | 19 | 27 | 22 | 25 | 17 | 8 | 7 | 271 |
| Houston | 35 | 43 | 29 | 36 | 26 | 26 | 36 | 39 | 15 | 10 | 3 | 298 |
| Road | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 22 | 24 | 21 | 34 | 20 | 45 | 35 | 22 | 42 | 6 | 2 | 0 | 2 | 275 |
| Opponent | 51 | 25 | 57 | 41 | 49 | 41 | 47 | 42 | 19 | 7 | 5 | 0 | 1 | 385 |
| Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opponent | 86 | 49 | 102 | 83 | 68 | 68 | 69 | 67 | 36 | 15 | 12 | 0 | 1 | 656 |
| Houston | 57 | 67 | 50 | 70 | 46 | 71 | 71 | 61 | 57 | 16 | 5 | 0 | 2 | 573 |
Select a game date from the calendar, or scroll downward:
| 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January |
February |
March |
April |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May |
June |
July |
August |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September |
October |
November |
December |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Rec | Strk | WP | LP | SV | A | T | D/N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 4/9/1990 | vs | Reds | L | 4-8 (11) | 0-1 | L1 | Myers (1-0) | Kerfeld (0-1) | 40,957 | 3:38 | N | ||
| Tue | 4/10/1990 | vs | Reds | L | 2-3 | 0-2 | L2 | Layana (1-0) | Agosto (0-1) | Myers (1) | 11,027 | 3:06 | N | |
| Wed | 4/11/1990 | vs | Reds | L | 0-5 | 0-3 | L3 | Armstrong (1-0) | Portugal (0-1) | Mahler (1) | 11,551 | 2:43 | N | |
| Fri | 4/13/1990 | vs | Dodgers | L | 1-6 | 0-4 | L4 | Morgan (1-0) | Gullickson (0-1) | 22,067 | 2:35 | N | ||
| Sat | 4/14/1990 | vs | Dodgers | W | 7-3 | 1-4 | W1 | Andersen (1-0) | Wetteland (1-1) | Smith (1) | 21,736 | 2:54 | D | |
| Sun | 4/15/1990 | vs | Dodgers | L | 4-5 (10) | 1-5 | L1 | Howell (1-0) | Kerfeld (0-2) | 13,402 | 3:05 | D | ||
| Tue | 4/17/1990 | vs | Braves | W | 5-3 | 2-5 | W1 | Portugal (1-1) | Smoltz (0-2) | Smith (2) | 9,555 | 2:44 | N | |
| Wed | 4/18/1990 | vs | Braves | W | 10-5 | 3-5 | W2 | Schatzeder (1-0) | Lilliquist (0-2) | 10,137 | 2:41 | N | ||
| Thu | 4/19/1990 | at | Dodgers | L | 3-7 | 3-6 | L1 | Hershiser (1-0) | Scott (0-1) | 38,580 | 2:25 | N | ||
| Fri | 4/20/1990 | at | Dodgers | W | 4-2 | 4-6 | W1 | Deshaies (1-0) | Belcher (1-1) | Smith (3) | 44,533 | 2:19 | N | |
| Sat | 4/21/1990 | at | Dodgers | W | 6-5 | 5-6 | W2 | Agosto (1-1) | Howell (1-1) | Smith (4) | 48,434 | 2:58 | N | |
| Sun | 4/22/1990 | at | Dodgers | L | 0-2 | 5-7 | L1 | Martinez (1-0) | Portugal (1-2) | 40,520 | 2:29 | D | ||
| Tue | 4/24/1990 | vs | Expos | L | 3-5 | 5-8 | L2 | Gross (1-1) | Scott (0-2) | Burke (4) | 9,542 | 3:05 | N | |
| Wed | 4/25/1990 | vs | Expos | L | 0-1 | 5-9 | L3 | Frey (1-0) | Smith (0-1) | Burke (5) | 11,251 | 2:39 | N | |
| Thu | 4/26/1990 | at | Braves | W | 3-0 | 6-9 | W1 | Clancy (1-0) | Lilliquist (0-3) | Smith (5) | 3,415 | 2:17 | N | |
| Fri | 4/27/1990 | vs | Mets | L | 0-1 | 6-10 | L1 | Viola (4-0) | Portugal (1-3) | Franco (6) | 15,862 | 2:21 | N | |
| Sat | 4/28/1990 | vs | Mets | W | 8-4 | 7-10 | W1 | Gullickson (1-1) | Fernandez (1-2) | Smith (6) | 30,217 | 2:54 | N | |
| Sun | 4/29/1990 | vs | Mets | W | 2-1 (10) | 8-10 | W2 | Darwin (1-0) | Machado (2-1) | 20,158 | 3:04 | D | ||
| Mon | 4/30/1990 | at | Expos | W | 4-2 | 9-10 | W3 | Andersen (2-0) | Dennis Martinez (2-1 | ) Smith (7) | 10,060 | 3:21 | N | |
| Tue | 5/1/1990 | at | Expos | L | 1-2 (13) | 9-11 | L1 | Hall (2-2) | Andersen (2-1) | 9,700 | 3:42 | N | ||
| Wed | 5/2/1990 | at | Phillies | L | 4-14 | 9-12 | L2 | Cook (4-0) | Clancy (1-1) | 15,196 | 3:02 | N | ||
| Thu | 5/3/1990 | at | Phillies | W | 10-3 | 10-12 | W1 | Gullickson (2-1) | Mulholland (1-1) | Smith (8) | 13,653 | 3:05 | N | |
| Sat | 5/5/1990 | at | Mets | W | 9-5 | 11-12 | W2 | Scott (1-2) | Gooden (1-3) | Andersen (1) | 23,409 | 2:58 | D | |
| Sun | 5/6/1990 | 1 | at | Mets | L | 4-7 (11) | 11-13 | L1 | Franco (1-0) | Smith (0-2) | 3:26 | D | ||
| Sun | 5/6/1990 | 2 | at | Mets | L | 6-7 | 11-14 | L2 | Pena (1-0) | Schatzeder (1-1) | 32,431 | 2:44 | N | |
| Mon | 5/7/1990 | at | Mets | L | 1-7 | 11-15 | L3 | Viola (6-0) | Clancy (1-2) | Whitehurst (1) | 22,719 | 2:51 | N | |
| Tue | 5/8/1990 | vs | Phillies | W | 3-2 (10) | 12-15 | W1 | Smith (1-2) | Noles (0-1) | 12,909 | 3:33 | N | ||
| Wed | 5/9/1990 | vs | Phillies | L | 1-10 | 12-16 | L1 | Combs (2-2) | Scott (1-3) | 11,257 | 2:53 | N | ||
| Fri | 5/11/1990 | at | Pirates | L | 3-4 | 12-17 | L2 | Drabek (6-1) | Deshaies (1-1) | Landrum (5) | 24,734 | 2:38 | N | |
| Sat | 5/12/1990 | at | Pirates | L | 1-3 | 12-18 | L3 | Heaton (6-0) | Portugal (1-4) | Power (3) | 16,066 | 2:33 | N | |
| Sun | 5/13/1990 | at | Pirates | L | 1-5 | 12-19 | L4 | Walk (3-3) | Gullickson (2-2) | Landrum (6) | 16,658 | 2:48 | N | |
| Tue | 5/15/1990 | at | Cardinals | L | 0-4 | 12-20 | L5 | Magrane (1-6) | Scott (1-4) | 16,790 | 2:11 | N | ||
| Wed | 5/16/1990 | at | Cardinals | L | 6-10 | 12-21 | L6 | B. Smith (5-3) | Deshaies (1-2) | 19,432 | 2:39 | D | ||
| Thu | 5/17/1990 | vs | Cubs | W | 5-4 (11) | 13-21 | W1 | Smith (2-2) | Nunez (1-4) | 14,644 | 3:13 | N | ||
| Fri | 5/18/1990 | vs | Cubs | L | 0-7 | 13-22 | L1 | Harkey (4-1) | Gullickson (2-3) | 22,972 | 2:30 | N | ||
| Sat | 5/19/1990 | vs | Cubs | L | 1-4 | 13-23 | L2 | Lancaster (3-1) | Clancy (1-3) | Williams (8) | 32,253 | 2:39 | N | |
| Sun | 5/20/1990 | vs | Cubs | L | 1-5 | 13-24 | L3 | Boskie (1-0) | Scott (1-5) | 26,451 | 2:19 | D | ||
| Mon | 5/21/1990 | vs | Pirates | W | 3-2 (11) | 14-24 | W1 | Agosto (2-1) | Power (0-2) | 8,116 | 3:17 | N | ||
| Tue | 5/22/1990 | vs | Pirates | L | 4-8 | 14-25 | L1 | Heaton (7-1) | Schatzeder (1-2) | 8,661 | 2:35 | N | ||
| Wed | 5/23/1990 | vs | Pirates | W | 7-3 | 15-25 | W1 | Agosto (3-1) | Ruskin (0-1) | 10,961 | 3:09 | N | ||
| Sat | 5/26/1990 | 1 | at | Cubs | W | 8-1 | 16-25 | W2 | Scott (2-5) | Boskie (1-1) | 2:31 | D | ||
| Sat | 5/26/1990 | 2 | at | Cubs | W | 12-3 | 17-25 | W3 | Deshaies (2-2) | Maddux (4-4) | Andersen (2) | 31,995 | 3:00 | D |
| Sun | 5/27/1990 | at | Cubs | L | 6-11 | 17-26 | L1 | Bielecki (3-3) | Portugal (1-5) | 36,395 | 3:01 | D | ||
| Mon | 5/28/1990 | vs | Cardinals | W | 5-1 | 18-26 | W1 | Gullickson (3-3) | Mathews (0-5) | Smith (9) | 17,229 | 2:43 | D | |
| Tue | 5/29/1990 | vs | Cardinals | L | 2-3 | 18-27 | L1 | Tudor (5-2) | Schatzeder (1-3) | L. Smith (4) | 10,897 | 2:22 | N | |
| Wed | 5/30/1990 | vs | Cardinals | W | 2-1 | 19-27 | W1 | Agosto (4-1) | Magrane (2-8) | Smith (10) | 12,870 | 2:37 | N | |
| Thu | 5/31/1990 | at | Giants | W | 5-3 | 20-27 | W2 | Deshaies (3-2) | Garrelts (1-6) | Darwin (1) | 10,037 | 3:28 | N | |
| Fri | 6/1/1990 | at | Giants | L | 5-6 (11) | 20-28 | L1 | Bedrosian (1-3) | Clancy (1-4) | 15,650 | 3:35 | N | ||
| Sat | 6/2/1990 | at | Giants | L | 4-5 (10) | 20-29 | L2 | Bedrosian (2-3) | Darwin (1-1) | 20,692 | 3:33 | D | ||
| Sun | 6/3/1990 | at | Giants | L | 3-7 | 20-30 | L3 | Hammaker (4-3) | Scott (2-6) | Brantley (6) | 50,295 | 2:49 | D | |
| Mon | 6/4/1990 | at | Padres | L | 2-10 | 20-31 | L4 | Benes (6-4) | Clancy (1-5) | Lefferts (9) | 16,468 | 2:50 | N | |
| Tue | 6/5/1990 | at | Padres | L | 2-11 | 20-32 | L5 | Rasmussen (6-2) | Deshaies (3-3) | 16,941 | 2:49 | N | ||
| Wed | 6/6/1990 | at | Padres | L | 2-3 | 20-33 | L6 | Lefferts (3-1) | Portugal (1-6) | 15,665 | 2:23 | D | ||
| Thu | 6/7/1990 | vs | Reds | L | 1-6 | 20-34 | L7 | Rijo (4-1) | Gullickson (3-4) | 15,282 | 2:22 | N | ||
| Fri | 6/8/1990 | vs | Reds | W | 3-1 (10) | 21-34 | W1 | Scott (3-6) | Myers (1-1) | 23,453 | 2:19 | N | ||
| Sat | 6/9/1990 | vs | Reds | W | 4-1 | 22-34 | W2 | Clancy (2-5) | Mahler (1-1) | Smith (11) | 26,781 | 2:49 | N | |
| Sun | 6/10/1990 | vs | Reds | W | 4-2 | 23-34 | W3 | Darwin (2-1) | Armstrong (8-3) | 19,076 | 2:45 | D | ||
| Mon | 6/11/1990 | vs | Dodgers | W | 5-3 | 24-34 | W4 | Andersen (3-1) | Morgan (6-5) | Smith (12) | 15,996 | 2:20 | N | |
| Tue | 6/12/1990 | vs | Dodgers | W | 5-4 | 25-34 | W5 | Gullickson (4-4) | Maddux (0-1) | Smith (13) | 14,467 | 2:45 | N | |
| Wed | 6/13/1990 | vs | Dodgers | W | 5-1 | 26-34 | W6 | Scott (4-6) | Belcher (4-4) | Darwin (2) | 18,635 | 2:23 | N | |
| Fri | 6/15/1990 | at | Reds | L | 3-6 | 26-35 | L1 | Armstrong (9-3) | Clancy (2-6) | Myers (12) | 30,597 | 2:42 | N | |
| Sat | 6/16/1990 | at | Reds | L | 2-6 | 26-36 | L2 | Jackson (2-2) | Deshaies (3-4) | Dibble (7) | 36,495 | 2:46 | N | |
| Sun | 6/17/1990 | at | Reds | L | 1-7 | 26-37 | L3 | Rijo (5-2) | Portugal (1-7) | 37,650 | 2:20 | D | ||
| Mon | 6/18/1990 | at | Dodgers | L | 2-5 | 26-38 | L4 | Belcher (5-4) | Gullickson (4-5) | Howell (3) | 27,199 | 3:00 | N | |
| Tue | 6/19/1990 | at | Dodgers | L | 1-5 | 26-39 | L5 | Valenzuela (5-5) | Scott (4-7) | 45,054 | 2:41 | N | ||
| Wed | 6/20/1990 | at | Dodgers | L | 2-3 | 26-40 | L6 | Martinez (8-3) | Clancy (2-7) | Howell (4) | 31,376 | 3:03 | N | |
| Fri | 6/22/1990 | vs | Giants | L | 3-4 | 26-41 | L7 | Garrelts (5-6) | Deshaies (3-5) | Brantley (9) | 21,258 | 3:02 | N | |
| Sat | 6/23/1990 | vs | Giants | W | 4-2 | 27-41 | W1 | Portugal (2-7) | Bedrosian (3-5) | Smith (14) | 21,837 | 2:49 | D | |
| Sun | 6/24/1990 | vs | Giants | W | 8-2 | 28-41 | W2 | Gullickson (5-5) | Robinson (2-1) | 22,103 | 2:36 | D | ||
| Mon | 6/25/1990 | vs | Padres | W | 5-3 | 29-41 | W3 | Scott (5-7) | Benes (6-5) | Smith (15) | 11,674 | 2:46 | N | |
| Tue | 6/26/1990 | vs | Padres | L | 0-7 | 29-42 | L1 | Rasmussen (7-4) | Clancy (2-8) | 12,771 | 2:55 | N | ||
| Wed | 6/27/1990 | vs | Padres | W | 9-1 | 30-42 | W1 | Deshaies (4-5) | Hurst (4-7) | 14,708 | 2:47 | N | ||
| Thu | 6/28/1990 | vs | Padres | W | 2-1 (10) | 31-42 | W2 | Andersen (4-1) | Grant (1-1) | 17,603 | 3:04 | D | ||
| Fri | 6/29/1990 | at | Phillies | L | 0-2 | 31-43 | L1 | Combs (4-6) | Gullickson (5-6) | 26,339 | 2:21 | N | ||
| Sat | 6/30/1990 | at | Phillies | W | 8-3 | 32-43 | W1 | Scott (6-7) | Freeman (0-2) | Agosto (1) | 27,111 | 2:42 | N | |
| Sun | 7/1/1990 | at | Phillies | L | 4-8 | 32-44 | L1 | McDowell (3-3) | Andersen (4-2) | 27,014 | 2:48 | N | ||
| Mon | 7/2/1990 | at | Phillies | L | 1-5 | 32-45 | L2 | Ruffin (6-7) | Deshaies (4-6) | Akerfelds (1) | 32,349 | 2:32 | N | |
| Tue | 7/3/1990 | at | Mets | L | 0-12 | 32-46 | L3 | Viola (12-3) | Portugal (2-8) | 39,938 | 2:26 | N | ||
| Wed | 7/4/1990 | at | Mets | L | 4-7 | 32-47 | L4 | Gooden (8-5) | Agosto (4-2) | Franco (15) | 48,072 | 2:46 | N | |
| Thu | 7/5/1990 | at | Expos | L | 0-11 | 32-48 | L5 | Gardner (5-4) | Scott (6-8) | 14,885 | 2:37 | N | ||
| Fri | 7/6/1990 | at | Expos | L | 2-3 | 32-49 | L6 | Sampen (7-1) | Agosto (4-3) | Schmidt (11) | 15,806 | 2:41 | N | |
| Sat | 7/7/1990 | at | Expos | L | 1-3 | 32-50 | L7 | Smith (5-6) | Deshaies (4-7) | Schmidt (12) | 20,171 | 2:54 | N | |
| Sun | 7/8/1990 | at | Expos | W | 5-3 | 33-50 | W1 | Portugal (3-8) | Dennis Martinez (6-7 | ) Smith (16) | 26,016 | 2:43 | D | |
| Thu | 7/12/1990 | vs | Phillies | W | 7-4 | 34-50 | W2 | Gullickson (6-6) | Ruffin (6-9) | Smith (17) | 16,983 | 3:12 | N | |
| Fri | 7/13/1990 | vs | Phillies | L | 2-4 | 34-51 | L1 | De Jesus (1-2) | Scott (6-9) | Akerfelds (2) | 15,248 | 2:35 | N | |
| Sat | 7/14/1990 | vs | Phillies | L | 8-12 | 34-52 | L2 | Combs (5-7) | Deshaies (4-8) | 28,308 | 3:21 | N | ||
| Sun | 7/15/1990 | vs | Phillies | W | 6-1 | 35-52 | W1 | Darwin (3-1) | Parrett (3-7) | 19,616 | 2:40 | D | ||
| Mon | 7/16/1990 | vs | Mets | W | 4-1 | 36-52 | W2 | Portugal (4-8) | Ojeda (4-4) | Andersen (3) | 16,942 | 2:35 | N | |
| Tue | 7/17/1990 | vs | Mets | L | 2-6 | 36-53 | L1 | Gooden (10-5) | Gullickson (6-7) | Franco (19) | 18,981 | 3:20 | N | |
| Wed | 7/18/1990 | vs | Mets | W | 1-0 | 37-53 | W1 | Scott (7-9) | Pena (2-3) | 18,891 | 2:10 | N | ||
| Thu | 7/19/1990 | vs | Expos | W | 4-3 (11) | 38-53 | W2 | Andersen (5-2) | Sampen (7-2) | 16,312 | 3:28 | N | ||
| Fri | 7/20/1990 | vs | Expos | W | 12-6 | 39-53 | W3 | Darwin (4-1) | Gross (8-6) | 15,734 | 3:07 | N | ||
| Sat | 7/21/1990 | vs | Expos | L | 2-3 | 39-54 | L1 | Smith (6-7) | Agosto (4-4) | Burke (12) | 25,427 | 2:32 | N | |
| Sun | 7/22/1990 | vs | Expos | W | 3-2 | 40-54 | W1 | Agosto (5-4) | Schmidt (3-3) | Smith (18) | 20,028 | 2:31 | D | |
| Mon | 7/23/1990 | at | Braves | L | 1-3 | 40-55 | L1 | Smoltz (7-7) | Scott (7-10) | 7,888 | 2:33 | N | ||
| Tue | 7/24/1990 | 1 | at | Braves | L | 3-9 | 40-56 | L2 | Leibrandt (4-3) | Deshaies (4-9) | 2:47 | D | ||
| Tue | 7/24/1990 | 2 | at | Braves | L | 8-9 (10) | 40-57 | L3 | Mercker (4-1) | Agosto (5-5) | 12,200 | 3:39 | N | |
| Wed | 7/25/1990 | at | Braves | W | 5-1 | 41-57 | W1 | Darwin (5-1) | Avery (1-5) | 9,492 | 2:50 | N | ||
| Thu | 7/26/1990 | at | Padres | L | 2-8 | 41-58 | L1 | Show (2-8) | Portugal (4-9) | 13,538 | 2:36 | N | ||
| Fri | 7/27/1990 | at | Padres | L | 2-6 | 41-59 | L2 | Benes (7-7) | Gullickson (6-8) | 20,244 | 2:16 | N | ||
| Sat | 7/28/1990 | at | Padres | W | 5-3 | 42-59 | W1 | Scott (8-10) | Rasmussen (7-9) | Andersen (4) | 22,621 | 2:50 | N | |
| Sun | 7/29/1990 | at | Padres | L | 3-4 | 42-60 | L1 | Harris (5-5) | Smith (2-3) | Lefferts (14) | 19,506 | 2:34 | D | |
| Mon | 7/30/1990 | at | Giants | W | 6-1 | 43-60 | W1 | Darwin (6-1) | Bedrosian (5-6) | 17,980 | 2:48 | N | ||
| Tue | 7/31/1990 | at | Giants | L | 2-3 | 43-61 | L1 | Brantley (4-3) | Agosto (5-6) | 24,978 | 3:01 | D | ||
| Thu | 8/2/1990 | vs | Braves | W | 3-1 | 44-61 | W1 | Gullickson (7-8) | Glavine (6-7) | Andersen (5) | 18,251 | 2:35 | N | |
| Fri | 8/3/1990 | vs | Braves | W | 3-0 | 45-61 | W2 | Scott (9-10) | Smoltz (7-8) | 17,579 | 2:25 | N | ||
| Sat | 8/4/1990 | vs | Braves | W | 6-2 | 46-61 | W3 | Deshaies (5-9) | Leibrandt (4-5) | 18,751 | 2:31 | N | ||
| Sun | 8/5/1990 | vs | Braves | W | 6-2 | 47-61 | W4 | Darwin (7-1) | Avery (1-6) | 15,118 | 3:07 | D | ||
