1979 Houston Astros
Personnel | Standings | Splits | Calendar | Regular Season
Summary:
89-73, Second place, NL West
Manager: Bill Virdon
Coaches:
| Name | First Game | Last Game |
|---|---|---|
| Jesus Alou | 4/6/1979 | 9/30/1979 |
| Bob Cluck | 4/6/1979 | 9/30/1979 |
| Deacon Jones | 4/6/1979 | 9/30/1979 |
| Bob Lillis | 4/6/1979 | 9/30/1979 |
| Tony Pacheco | 4/6/1979 | 9/30/1979 |
| Mel Wright | 4/6/1979 | 9/30/1979 |
Players:
Standings: 1979 NL Western Division
| Team | G | W | L | Pct | RS | RA | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds | 161 | 90 | 71 | .559 | 731 | 644 | - |
| Houston Astros | 162 | 89 | 73 | .549 | 583 | 582 | 1.5 |
| Los Angeles Dodgers | 162 | 79 | 83 | .488 | 739 | 717 | 11.5 |
| San Francisco Giants | 162 | 71 | 91 | .438 | 672 | 751 | 19.5 |
| San Diego Padres | 161 | 68 | 93 | .422 | 603 | 681 | 22.0 |
| Atlanta Braves | 160 | 66 | 94 | .413 | 669 | 763 | 23.5 |
Finish: Second place out of six, 1.5 games behind
Team splits:
| Total | Home | Road | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA |
| Atlanta Braves | 18 | 11 | 7 | .611 | 74 | 56 | 9 | 8 | 1 | .889 | 39 | 16 | 9 | 3 | 6 | .333 | 35 | 40 |
| Chicago Cubs | 12 | 6 | 6 | .500 | 42 | 47 | 6 | 4 | 2 | .667 | 29 | 15 | 6 | 2 | 4 | .333 | 13 | 32 |
| Cincinnati Reds | 18 | 10 | 8 | .556 | 72 | 77 | 9 | 7 | 2 | .778 | 30 | 21 | 9 | 3 | 6 | .333 | 42 | 56 |
| Los Angeles Dodgers | 18 | 10 | 8 | .556 | 83 | 66 | 9 | 5 | 4 | .556 | 43 | 33 | 9 | 5 | 4 | .556 | 40 | 33 |
| Montreal Expos | 12 | 7 | 5 | .583 | 35 | 48 | 6 | 5 | 1 | .833 | 16 | 12 | 6 | 2 | 4 | .333 | 19 | 36 |
| New York Mets | 12 | 9 | 3 | .750 | 41 | 27 | 6 | 5 | 1 | .833 | 20 | 13 | 6 | 4 | 2 | .667 | 21 | 14 |
| Philadelphia Phillies | 12 | 5 | 7 | .417 | 27 | 38 | 6 | 2 | 4 | .333 | 11 | 20 | 6 | 3 | 3 | .500 | 16 | 18 |
| Pittsburgh Pirates | 12 | 4 | 8 | .333 | 49 | 70 | 6 | 3 | 3 | .500 | 20 | 24 | 6 | 1 | 5 | .167 | 29 | 46 |
| San Diego Padres | 18 | 14 | 4 | .778 | 57 | 31 | 9 | 8 | 1 | .889 | 27 | 16 | 9 | 6 | 3 | .667 | 30 | 15 |
| San Francisco Giants | 18 | 7 | 11 | .389 | 64 | 79 | 9 | 3 | 6 | .333 | 23 | 47 | 9 | 4 | 5 | .444 | 41 | 32 |
| St. Louis Cardinals | 12 | 6 | 6 | .500 | 39 | 43 | 6 | 2 | 4 | .333 | 11 | 17 | 6 | 4 | 2 | .667 | 28 | 26 |
| Total | 162 | 89 | 73 | .549 | 583 | 582 | 81 | 52 | 29 | .642 | 269 | 234 | 81 | 37 | 44 | .457 | 314 | 348 |
Division splits:
| Total | Home | Road | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA |
| NL East | 72 | 37 | 35 | .514 | 233 | 273 | 36 | 21 | 15 | .583 | 107 | 101 | 36 | 16 | 20 | .444 | 126 | 172 |
| NL West | 90 | 52 | 38 | .578 | 350 | 309 | 45 | 31 | 14 | .689 | 162 | 133 | 45 | 21 | 24 | .467 | 188 | 176 |
| Total | 162 | 89 | 73 | .549 | 583 | 582 | 81 | 52 | 29 | .642 | 269 | 234 | 81 | 37 | 44 | .457 | 314 | 348 |
Monthly splits:
| Total | Home | Road | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA |
| April | 21 | 15 | 6 | .714 | 97 | 70 | 9 | 8 | 1 | .889 | 36 | 17 | 12 | 7 | 5 | .583 | 61 | 53 |
| May | 31 | 14 | 17 | .452 | 116 | 120 | 17 | 9 | 8 | .529 | 52 | 53 | 14 | 5 | 9 | .357 | 64 | 67 |
| June | 28 | 20 | 8 | .714 | 87 | 90 | 15 | 13 | 2 | .867 | 48 | 36 | 13 | 7 | 6 | .538 | 39 | 54 |
| July | 28 | 12 | 16 | .429 | 96 | 131 | 14 | 6 | 8 | .429 | 50 | 59 | 14 | 6 | 8 | .429 | 46 | 72 |
| August | 26 | 15 | 11 | .577 | 86 | 71 | 12 | 8 | 4 | .667 | 34 | 26 | 14 | 7 | 7 | .500 | 52 | 45 |
| September | 28 | 13 | 15 | .464 | 101 | 100 | 14 | 8 | 6 | .571 | 49 | 43 | 14 | 5 | 9 | .357 | 52 | 57 |
| Total | 162 | 89 | 73 | .549 | 583 | 582 | 81 | 52 | 29 | .642 | 269 | 234 | 81 | 37 | 44 | .457 | 314 | 348 |
Day/night splits:
| Total | Home | Road | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day / night | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA |
| Day | 37 | 21 | 16 | .568 | 122 | 136 | 10 | 7 | 3 | .700 | 29 | 22 | 27 | 14 | 13 | .519 | 93 | 114 |
| Night | 125 | 68 | 57 | .544 | 461 | 446 | 71 | 45 | 26 | .634 | 240 | 212 | 54 | 23 | 31 | .426 | 221 | 234 |
| Total | 162 | 89 | 73 | .549 | 583 | 582 | 81 | 52 | 29 | .642 | 269 | 234 | 81 | 37 | 44 | .457 | 314 | 348 |
Day-of-week splits:
| Total | Home | Road | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day of week | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA |
| Sunday | 29 | 19 | 10 | .655 | 107 | 116 | 14 | 10 | 4 | .714 | 43 | 34 | 15 | 9 | 6 | .600 | 64 | 82 |
| Monday | 19 | 10 | 9 | .526 | 57 | 53 | 8 | 4 | 4 | .500 | 16 | 16 | 11 | 6 | 5 | .545 | 41 | 37 |
| Tuesday | 23 | 11 | 12 | .478 | 90 | 101 | 12 | 8 | 4 | .667 | 41 | 42 | 11 | 3 | 8 | .273 | 49 | 59 |
| Wednesday | 24 | 13 | 11 | .542 | 94 | 99 | 12 | 8 | 4 | .667 | 55 | 50 | 12 | 5 | 7 | .417 | 39 | 49 |
| Thursday | 14 | 6 | 8 | .429 | 51 | 48 | 7 | 3 | 4 | .429 | 21 | 18 | 7 | 3 | 4 | .429 | 30 | 30 |
| Friday | 26 | 15 | 11 | .577 | 95 | 93 | 13 | 8 | 5 | .615 | 38 | 44 | 13 | 7 | 6 | .538 | 57 | 49 |
| Saturday | 27 | 15 | 12 | .556 | 89 | 72 | 15 | 11 | 4 | .733 | 55 | 30 | 12 | 4 | 8 | .333 | 34 | 42 |
| Total | 162 | 89 | 73 | .549 | 583 | 582 | 81 | 52 | 29 | .642 | 269 | 234 | 81 | 37 | 44 | .457 | 314 | 348 |
Score by inning:
| Home | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opponent | 20 | 29 | 31 | 37 | 17 | 24 | 35 | 27 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| Houston | 48 | 31 | 25 | 35 | 23 | 25 | 23 | 43 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 269 |
| Road | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 42 | 20 | 24 | 54 | 31 | 42 | 22 | 39 | 36 | 0 | 4 | 314 |
| Opponent | 39 | 47 | 38 | 44 | 40 | 38 | 38 | 48 | 10 | 2 | 4 | 348 |
| Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opponent | 59 | 76 | 69 | 81 | 57 | 62 | 73 | 75 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 |
| Houston | 90 | 51 | 49 | 89 | 54 | 67 | 45 | 82 | 46 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 583 |
Select a game date from the calendar, or scroll downward:
| 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January |
February |
March |
April |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May |
June |
July |
August |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September |
October |
November |
December |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Rec | Strk | WP | LP | SV | A | T | D/N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 4/6/1979 | vs | Braves | W | 2-1 | 1-0 | W1 | Richard (1-0) | Niekro (0-1) | Andujar (1) | 28,998 | 2:11 | N | |
| Sat | 4/7/1979 | vs | Braves | W | 6-0 | 2-0 | W2 | Forsch (1-0) | McWilliams (0-1) | 24,325 | 2:05 | N | ||
| Sun | 4/8/1979 | vs | Braves | W | 2-0 | 3-0 | W3 | Niekro (1-0) | Matula (0-1) | 16,501 | 2:00 | D | ||
| Mon | 4/9/1979 | vs | Dodgers | L | 1-2 | 3-1 | L1 | Welch (1-0) | Ruhle (0-1) | Reuss (1) | 12,116 | 2:28 | N | |
| Tue | 4/10/1979 | vs | Dodgers | W | 2-1 | 4-1 | W1 | Richard (2-0) | Hooton (0-1) | 14,091 | 2:40 | N | ||
| Wed | 4/11/1979 | vs | Dodgers | W | 10-3 | 5-1 | W2 | Forsch (2-0) | Sutton (1-1) | 15,964 | 2:29 | N | ||
| Fri | 4/13/1979 | at | Giants | L | 7-8 | 5-2 | L1 | Halicki (1-0) | Niekro (1-1) | Lavelle (2) | 16,822 | 2:44 | N | |
| Sat | 4/14/1979 | at | Giants | L | 1-2 | 5-3 | L2 | Blue (3-0) | Ruhle (0-2) | 15,931 | 2:07 | D | ||
| Sun | 4/15/1979 | 1 | at | Giants | W | 4-3 | 6-3 | W1 | Richard (3-0) | Montefusco (1-2) | Sambito (1) | 2:43 | D | |
| Sun | 4/15/1979 | 2 | at | Giants | W | 9-1 | 7-3 | W2 | Andujar (1-0) | Griffin (1-1) | 37,384 | 2:28 | D | |
| Mon | 4/16/1979 | at | Dodgers | W | 4-0 | 8-3 | W3 | Forsch (3-0) | Sutton (1-2) | 29,092 | 2:09 | N | ||
| Tue | 4/17/1979 | at | Dodgers | L | 6-10 | 8-4 | L1 | Reuss (1-0) | Dixon (0-1) | 27,635 | 2:55 | N | ||
| Wed | 4/18/1979 | at | Dodgers | W | 4-0 | 9-4 | W1 | Ruhle (1-2) | Rau (0-2) | 30,811 | 2:22 | N | ||
| Fri | 4/20/1979 | vs | Pirates | W | 5-4 (10) | 10-4 | W2 | Sambito (1-0) | Bibby (1-1) | 19,834 | 3:16 | N | ||
| Sat | 4/21/1979 | vs | Pirates | W | 5-4 (10) | 11-4 | W3 | Andujar (2-0) | Tekulve (0-3) | 48,977 | 3:23 | N | ||
| Sun | 4/22/1979 | vs | Pirates | W | 3-2 | 12-4 | W4 | Andujar (3-0) | Candelaria (0-1) | Sambito (2) | 22,403 | 2:27 | D | |
| Wed | 4/25/1979 | at | Cubs | L | 0-4 | 12-5 | L1 | Lamp (2-0) | Ruhle (1-3) | 6,388 | 2:01 | D | ||
| Thu | 4/26/1979 | at | Cubs | W | 6-2 | 13-5 | W1 | Richard (4-0) | McGlothen (2-2) | Sambito (3) | 4,777 | 3:00 | D | |
| Fri | 4/27/1979 | at | Pirates | W | 9-8 (11) | 14-5 | W2 | Riccelli (1-0) | Whitson (1-1) | 5,767 | 3:30 | N | ||
| Sun | 4/29/1979 | at | Pirates | L | 5-10 | 14-6 | L1 | Kison (1-0) | Niekro (1-2) | Jackson (3) | 7,598 | 3:07 | D | |
| Mon | 4/30/1979 | at | Cardinals | W | 6-5 | 15-6 | W1 | Sambito (2-0) | Bruno (1-1) | Andujar (2) | 10,778 | 2:56 | N | |
| Tue | 5/1/1979 | at | Cardinals | L | 6-7 (11) | 15-7 | L1 | Knowles (1-0) | Sambito (2-1) | 6,349 | 3:09 | N | ||
| Wed | 5/2/1979 | at | Cardinals | L | 2-5 | 15-8 | L2 | Denny (2-2) | Forsch (3-1) | 5,190 | 1:57 | N | ||
| Thu | 5/3/1979 | at | Cardinals | W | 4-1 | 16-8 | W1 | Niekro (2-2) | Vuckovich (2-1) | Andujar (3) | 7,530 | 2:28 | D | |
| Fri | 5/4/1979 | at | Reds | L | 5-6 (10) | 16-9 | L1 | Bair (2-0) | Riccelli (1-1) | 20,988 | 3:47 | N | ||
| Sat | 5/5/1979 | at | Reds | L | 2-6 | 16-10 | L2 | Hume (3-3) | Andujar (3-1) | Pastore (3) | 25,044 | 2:13 | D | |
| Sun | 5/6/1979 | 1 | at | Reds | L | 5-17 | 16-11 | L3 | Borbon (1-0) | Richard (4-1) | 2:48 | N | ||
| Sun | 5/6/1979 | 2 | at | Reds | W | 8-2 | 17-11 | W1 | Riccelli (2-1) | Norman (1-4) | 33,618 | 3:00 | D | |
| Tue | 5/8/1979 | vs | Cardinals | L | 1-4 | 17-12 | L1 | Vuckovich (3-2) | Forsch (3-2) | Knowles (3) | 15,645 | 2:23 | N | |
| Wed | 5/9/1979 | vs | Cardinals | W | 5-4 (16) | 18-12 | W1 | McLaughlin (1-0) | Bruno (1-2) | 11,566 | 4:52 | N | ||
| Thu | 5/10/1979 | vs | Cardinals | L | 1-3 | 18-13 | L1 | Sykes (3-2) | Richard (4-2) | Littell (1) | 15,420 | 2:21 | N | |
| Fri | 5/11/1979 | vs | Cubs | L | 3-5 | 18-14 | L2 | Reuschel (2-4) | Riccelli (2-2) | Sutter (6) | 14,715 | 2:47 | N | |
| Sat | 5/12/1979 | 1 | vs | Cubs | W | 11-3 | 19-14 | W1 | Forsch (4-2) | McGlothen (4-4) | 2:20 | N | ||
| Sat | 5/12/1979 | 2 | vs | Cubs | L | 0-2 | 19-15 | L1 | Holtzman (3-2) | Williams (0-1) | 35,997 | 2:10 | N | |
| Sun | 5/13/1979 | vs | Cubs | W | 3-0 | 20-15 | W1 | Niekro (3-2) | Krukow (1-2) | 13,604 | 2:09 | D | ||
| Tue | 5/15/1979 | vs | Giants | L | 1-8 | 20-16 | L1 | Nastu (1-2) | Richard (4-3) | 13,196 | 2:27 | N | ||
| Wed | 5/16/1979 | vs | Giants | L | 4-8 (10) | 20-17 | L2 | Lavelle (3-0) | McLaughlin (1-1) | 10,094 | 3:03 | N | ||
| Thu | 5/17/1979 | vs | Giants | L | 0-3 | 20-18 | L3 | Halicki (4-3) | Forsch (4-3) | 10,626 | 2:17 | N | ||
| Fri | 5/18/1979 | vs | Padres | W | 3-2 | 21-18 | W1 | Niekro (4-2) | Fingers (2-3) | 9,445 | 2:32 | N | ||
| Sat | 5/19/1979 | vs | Padres | L | 2-4 (11) | 21-19 | L1 | Fingers (3-3) | Richard (4-4) | 18,494 | 2:52 | N | ||
| Sun | 5/20/1979 | 1 | vs | Padres | W | 1-0 | 22-19 | W1 | Williams (1-1) | Perry (3-4) | 2:17 | D | ||
| Sun | 5/20/1979 | 2 | vs | Padres | W | 6-3 | 23-19 | W2 | Andujar (4-1) | D'Acquisto (2-4) | 15,039 | 2:41 | D | |
| Mon | 5/21/1979 | at | Braves | L | 5-7 | 23-20 | L1 | Niekro (5-6) | McLaughlin (1-2) | Garber (8) | 1,988 | 2:27 | N | |
| Tue | 5/22/1979 | at | Braves | W | 4-1 | 24-20 | W1 | Niekro (5-2) | M. Mahler (1-4) | 5,091 | 2:24 | N | ||
| Wed | 5/23/1979 | at | Braves | L | 5-6 | 24-21 | L1 | Brizzolara (1-0) | Andujar (4-2) | Garber (9) | 1,623 | 2:27 | N | |
| Fri | 5/25/1979 | at | Padres | L | 1-2 (10) | 24-22 | L2 | Fingers (5-3) | Sambito (2-2) | 15,289 | 2:44 | N | ||
| Sat | 5/26/1979 | at | Padres | W | 9-0 | 25-22 | W1 | Niekro (6-2) | Lolich (0-2) | 27,331 | 2:25 | N | ||
| Sun | 5/27/1979 | at | Padres | W | 4-2 | 26-22 | W2 | Richard (5-4) | Rasmussen (1-5) | 17,199 | 2:21 | D | ||
| Mon | 5/28/1979 | at | Padres | L | 4-5 | 26-23 | L1 | Jones (5-3) | Andujar (4-3) | Fingers (6) | 14,728 | 2:32 | N | |
| Tue | 5/29/1979 | vs | Reds | W | 2-1 | 27-23 | W1 | Niemann (1-0) | Moskau (4-2) | 17,458 | 2:09 | N | ||
| Wed | 5/30/1979 | vs | Reds | W | 6-3 | 28-23 | W2 | Niekro (7-2) | Seaver (2-4) | Sambito (4) | 21,757 | 2:32 | N | |
| Thu | 5/31/1979 | vs | Reds | W | 3-0 | 29-23 | W3 | Williams (2-1) | Norman (2-5) | 25,453 | 2:07 | N | ||
| Fri | 6/1/1979 | vs | Expos | W | 3-2 | 30-23 | W4 | Richard (6-4) | Grimsley (4-4) | 14,346 | 2:09 | N | ||
| Sat | 6/2/1979 | vs | Expos | W | 2-1 | 31-23 | W5 | Andujar (5-3) | Sosa (3-2) | 43,893 | 2:33 | N | ||
| Sun | 6/3/1979 | vs | Expos | W | 5-4 | 32-23 | W6 | Niekro (8-2) | Rogers (5-3) | Roberge (1) | 33,821 | 2:32 | N | |
| Mon | 6/4/1979 | vs | Phillies | W | 3-0 | 33-23 | W7 | Niemann (2-0) | Christenson (0-3) | 19,062 | 1:53 | N | ||
| Tue | 6/5/1979 | vs | Phillies | L | 0-8 | 33-24 | L1 | Carlton (7-6) | Williams (2-2) | 28,244 | 2:25 | N | ||
| Wed | 6/6/1979 | vs | Phillies | W | 4-3 | 34-24 | W1 | Sambito (3-2) | Reed (5-2) | Roberge (2) | 28,955 | 2:23 | N | |
| Fri | 6/8/1979 | at | Mets | W | 5-0 | 35-24 | W2 | Niekro (9-2) | Zachry (5-1) | 12,196 | 2:24 | N | ||
| Sat | 6/9/1979 | at | Mets | L | 0-4 | 35-25 | L1 | Swan (6-4) | Andujar (5-4) | 10,499 | 1:57 | D | ||
| Sun | 6/10/1979 | at | Mets | W | 5-3 | 36-25 | W1 | Throop (1-0) | Kobel (2-2) | Sambito (5) | 15,879 | 3:08 | D | |
| Mon | 6/11/1979 | at | Phillies | L | 2-4 | 36-26 | L1 | Lerch (3-4) | Richard (6-5) | 31,085 | 2:39 | N | ||
| Tue | 6/12/1979 | at | Phillies | L | 0-4 | 36-27 | L2 | Espinosa (6-5) | Williams (2-3) | 34,177 | 1:57 | N | ||
| Wed | 6/13/1979 | at | Phillies | W | 4-3 | 37-27 | W1 | Niekro (10-2) | Ruthven (6-4) | 33,627 | 2:53 | N | ||
| Fri | 6/15/1979 | at | Expos | W | 2-1 | 38-27 | W2 | Andujar (6-4) | Sosa (4-4) | 28,786 | 2:43 | N | ||
| Sat | 6/16/1979 | at | Expos | L | 2-4 | 38-28 | L1 | Grimsley (6-4) | Richard (6-6) | Sosa (6) | 24,336 | 2:35 | N | |
| Sun | 6/17/1979 | at | Expos | L | 3-19 | 38-29 | L2 | Schatzeder (2-1) | Niekro (10-3) | 30,245 | 2:36 | D | ||
| Mon | 6/18/1979 | vs | Mets | W | 3-2 (18) | 39-29 | W1 | Roberge (1-0) | Hausman (0-2) | 14,076 | 5:00 | N | ||
| Tue | 6/19/1979 | vs | Mets | W | 3-1 | 40-29 | W2 | Andujar (7-4) | Hassler (0-1) | 14,036 | 2:28 | N | ||
| Wed | 6/20/1979 | vs | Mets | W | 5-4 | 41-29 | W3 | Sambito (4-2) | Swan (7-5) | 15,946 | 2:36 | N | ||
| Fri | 6/22/1979 | vs | Padres | W | 2-1 | 42-29 | W4 | Niekro (11-3) | Shirley (2-7) | Sambito (6) | 30,954 | 2:21 | N | |
| Sat | 6/23/1979 | vs | Padres | W | 3-2 | 43-29 | W5 | Dixon (1-1) | Fingers (6-4) | 41,429 | 2:01 | N | ||
| Sun | 6/24/1979 | vs | Padres | W | 4-1 | 44-29 | W6 | Andujar (8-4) | Rasmussen (3-8) | 19,315 | 2:47 | D | ||
| Mon | 6/25/1979 | 1 | vs | Reds | L | 1-2 | 44-30 | L1 | Seaver (5-5) | Richard (6-7) | Bair (10) | 2:31 | N | |
| Mon | 6/25/1979 | 2 | vs | Reds | W | 4-0 | 45-30 | W1 | Niemann (3-0) | LaCoss (8-2) | 46,313 | 2:22 | N | |
| Tue | 6/26/1979 | vs | Reds | W | 6-5 | 46-30 | W2 | Roberge (2-0) | Bair (4-3) | Sambito (7) | 37,114 | 2:32 | N | |
| Wed | 6/27/1979 | at | Giants | L | 3-6 | 46-31 | L1 | Minton (1-0) | Dixon (1-2) | Roberts (3) | 11,563 | 2:23 | N | |
| Thu | 6/28/1979 | at | Giants | W | 6-5 | 47-31 | W1 | Williams (3-3) | Curtis (3-4) | Niemann (1) | 15,624 | 2:48 | N | |
| Fri | 6/29/1979 | at | Padres | W | 4-1 | 48-31 | W2 | Andujar (9-4) | Perry (7-6) | 41,822 | 2:41 | N | ||
| Sat | 6/30/1979 | at | Padres | W | 3-0 | 49-31 | W3 | Richard (7-7) | Shirley (3-8) | 20,154 | 2:12 | N | ||
| Sun | 7/1/1979 | at | Padres | W | 4-1 | 50-31 | W4 | Niekro (12-3) | Jones (6-6) | Sambito (8) | 11,615 | 2:25 | D | |
| Tue | 7/3/1979 | at | Reds | W | 3-2 | 51-31 | W5 | Forsch (5-3) | Bair (4-4) | 36,787 | 2:13 | N | ||
| Wed | 7/4/1979 | at | Reds | W | 3-2 | 52-31 | W6 | Andujar (10-4) | Bonham (3-2) | Sambito (9) | 25,713 | 2:24 | D | |
| Thu | 7/5/1979 | at | Reds | L | 4-5 | 52-32 | L1 | Seaver (7-5) | Richard (7-8) | Bair (12) | 28,249 | 2:48 | N | |
| Fri | 7/6/1979 | at | Cubs | W | 4-2 | 53-32 | W1 | Niekro (13-3) | McGlothen (9-7) | Sambito (10) | 25,612 | 2:50 | D | |
| Sat | 7/7/1979 | 1 | at | Cubs | L | 0-6 | 53-33 | L1 | Holtzman (6-6) | Williams (3-4) | 2:10 | D | ||
| Sat | 7/7/1979 | 2 | at | Cubs | L | 3-8 | 53-34 | L2 | Lamp (6-4) | Niemann (3-1) | 36,135 | 2:32 | D | |
| Sun | 7/8/1979 | at | Cubs | L | 0-10 | 53-35 | L3 | Krukow (6-5) | Forsch (5-4) | Moore (1) | 37,614 | 2:35 | D | |
| Tue | 7/10/1979 | vs | Pirates | L | 3-4 | 53-36 | L4 | Bibby (4-2) | Andujar (10-5) | Tekulve (12) | 31,341 | 3:09 | N | |
| Wed | 7/11/1979 | vs | Pirates | L | 1-5 | 53-37 | L5 | Kison (5-4) | Richard (7-9) | 25,330 | 2:10 | N | ||
| Thu | 7/12/1979 | vs | Pirates | L | 3-5 | 53-38 | L6 | Blyleven (7-3) | Niekro (13-4) | Tekulve (13) | 22,956 | 2:44 | N | |
| Fri | 7/13/1979 | vs | Cardinals | L | 0-1 | 53-39 | L7 | Martinez (7-3) | Forsch (5-5) | 26,041 | 2:03 | N | ||
| Sat | 7/14/1979 | vs | Cardinals | W | 3-2 | 54-39 | W1 | Andujar (11-5) | Vuckovich (8-6) | Sambito (11) | 45,834 | 2:34 | N | |
| Sun | 7/15/1979 | vs | Cardinals | L | 1-3 | 54-40 | L1 | Fulgham (3-2) | Richard (7-10) | 41,601 | 2:22 | D | ||
| Thu | 7/19/1979 | 1 | at | Pirates | L | 5-9 | 54-41 | L2 | Roberts (1-2) | Forsch (5-6) | 2:41 | N | ||
| Thu | 7/19/1979 | 2 | at | Pirates | L | 2-4 | 54-42 | L3 | Kison (6-4) | Niekro (13-5) | Jackson (11) | 33,464 | 2:12 | N |
| Fri | 7/20/1979 | at | Pirates | L | 3-9 | 54-43 | L4 | Candelaria (9-7) | Richard (7-11) | 23,585 | 2:40 | N | ||
| Sat | 7/21/1979 | at | Pirates | L | 5-6 | 54-44 | L5 | Romo (5-3) | Sambito (4-3) | Tekulve (14) | 19,570 | 3:00 | D | |
| Sun | 7/22/1979 | at | Cardinals | W | 7-6 | 55-44 | W1 | Sambito (5-3) | McEnaney (0-1) | 27,973 | 2:41 | D | ||
| Mon | 7/23/1979 | at | Cardinals | W | 3-2 | 56-44 | W2 | Niekro (14-5) | Fulgham (3-3) | 18,075 | 2:32 | N | ||
| Tue | 7/24/1979 | vs | Cubs | W | 6-1 | 57-44 | W3 | Forsch (6-6) | Lamp (7-6) | 28,431 | 2:15 | N | ||
| Wed | 7/25/1979 | vs | Cubs | W | 6-4 | 58-44 | W4 | Richard (8-11) | Reuschel (9-7) | Sambito (12) | 21,910 | 2:47 | N | |
| Thu | 7/26/1979 | vs | Dodgers | L | 5-6 | 58-45 | L1 | Beckwith (1-0) | Andujar (11-6) | Forster (2) | 26,834 | 2:33 | N | |
| Fri | 7/27/1979 | vs | Dodgers | L | 7-11 | 58-46 | L2 | Hough (2-2) | Niekro (14-6) | 39,071 | 2:56 | N | ||
| Sat | 7/28/1979 | vs | Dodgers | W | 5-2 | 59-46 | W1 | Forsch (7-6) | Reuss (3-9) | 39,747 | 2:08 | N | ||
| Sun | 7/29/1979 | vs | Dodgers | W | 4-3 | 60-46 | W2 | Richard (9-11) | Forster (1-2) | 46,754 | 2:46 | N | ||
| Mon | 7/30/1979 | vs | Giants | L | 0-8 | 60-47 | L1 | Knepper (8-5) | Andujar (11-7) | 18,995 | 2:54 | N | ||
| Tue | 7/31/1979 | vs | Giants | W | 6-4 | 61-47 | W1 | Niekro (15-6) | Whitson (4-6) | Roberge (3) | 18,047 | 2:49 | N | |
| Wed | 8/1/1979 | vs | Giants | W | 5-4 | 62-47 | W2 | Forsch (8-6) | Blue (8-9) | Roberge (4) | 21,207 | 2:30 | N | |
