2014 Houston Astros
Personnel | Standings | Splits | Calendar | Regular Season
Summary:
70-92, Fourth place, AL West
Managers:
| Name | Record | Pct | First game | Last game |
|---|---|---|---|---|
| Bo Porter | 59-79 | .428 | 4/1/2014 | 8/31/2014 |
| Tom Lawless | 11-13 | .458 | 9/2/2014 | 9/28/2014 |
Coaches:
| Name | Assignment | First Game | Last Game |
|---|---|---|---|
| Craig Bjornson | Bullpen | 4/1/2014 | 9/28/2014 |
| Tarrik Brock | First base | 4/1/2014 | 9/28/2014 |
| Ralph Dickenson | Hitting | 4/1/2014 | 9/28/2014 |
| Adam Everett | Bench | 9/1/2014 | 9/28/2014 |
| Pat Listach | Third base | 4/1/2014 | 9/28/2014 |
| John Mallee | Hitting | 4/1/2014 | 9/28/2014 |
| Brent Strom | Pitching | 4/1/2014 | 9/28/2014 |
| Dave Trembley | Bench | 4/1/2014 | 8/31/2014 |
Players:
Standings: 2014 AL Western Division
| Team | G | W | L | Pct | RS | RA | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim Angels | 162 | 98 | 64 | .605 | 773 | 630 | - |
| Oakland Athletics | 162 | 88 | 74 | .543 | 729 | 572 | 10.0 |
| Seattle Mariners | 162 | 87 | 75 | .537 | 634 | 554 | 11.0 |
| Houston Astros | 162 | 70 | 92 | .432 | 629 | 723 | 28.0 |
| Texas Rangers | 162 | 67 | 95 | .414 | 637 | 773 | 31.0 |
Finish: Fourth place out of five, 28 games behind
Team splits:
| Total | Home | Road | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA |
| Arizona Diamondbacks | 4 | 3 | 1 | .750 | 15 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | .500 | 5 | 7 |
| Atlanta Braves | 3 | 1 | 2 | .333 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | .333 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Baltimore Orioles | 7 | 3 | 4 | .429 | 22 | 26 | 4 | 2 | 2 | .500 | 10 | 15 | 3 | 1 | 2 | .333 | 12 | 11 |
| Boston Red Sox | 7 | 3 | 4 | .429 | 30 | 44 | 3 | 1 | 2 | .333 | 6 | 21 | 4 | 2 | 2 | .500 | 24 | 23 |
| Chicago White Sox | 6 | 3 | 3 | .500 | 32 | 28 | 3 | 2 | 1 | .667 | 16 | 14 | 3 | 1 | 2 | .333 | 16 | 14 |
| Cleveland Indians | 7 | 2 | 5 | .286 | 14 | 16 | 4 | 1 | 3 | .250 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | .333 | 8 | 7 |
| Detroit Tigers | 7 | 3 | 4 | .429 | 25 | 29 | 3 | 2 | 1 | .667 | 13 | 11 | 4 | 1 | 3 | .250 | 12 | 18 |
| Kansas City Royals | 6 | 3 | 3 | .500 | 28 | 20 | 3 | 0 | 3 | .000 | 7 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 21 | 5 |
| Los Angeles Angels | 19 | 7 | 12 | .368 | 71 | 103 | 9 | 5 | 4 | .556 | 37 | 44 | 10 | 2 | 8 | .200 | 34 | 59 |
| Miami Marlins | 3 | 0 | 3 | .000 | 5 | 13 | 3 | 0 | 3 | .000 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| Minnesota Twins | 6 | 3 | 3 | .500 | 32 | 28 | 3 | 1 | 2 | .333 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1 | .667 | 19 | 17 |
| New York Mets | 3 | 1 | 2 | .333 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | .333 | 7 | 11 |
| New York Yankees | 6 | 4 | 2 | .667 | 23 | 16 | 3 | 2 | 1 | .667 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | .667 | 12 | 9 |
| Oakland Athletics | 19 | 8 | 11 | .421 | 76 | 108 | 10 | 5 | 5 | .500 | 47 | 55 | 9 | 3 | 6 | .333 | 29 | 53 |
| Philadelphia Phillies | 3 | 0 | 3 | .000 | 9 | 18 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | .000 | 9 | 18 |
| Seattle Mariners | 19 | 9 | 10 | .474 | 89 | 93 | 9 | 3 | 6 | .333 | 51 | 63 | 10 | 6 | 4 | .600 | 38 | 30 |
| Tampa Bay Rays | 7 | 2 | 5 | .286 | 16 | 32 | 3 | 1 | 2 | .333 | 11 | 13 | 4 | 1 | 3 | .250 | 5 | 19 |
| Texas Rangers | 19 | 11 | 8 | .579 | 81 | 69 | 10 | 7 | 3 | .700 | 42 | 37 | 9 | 4 | 5 | .444 | 39 | 32 |
| Toronto Blue Jays | 7 | 4 | 3 | .571 | 33 | 26 | 4 | 3 | 1 | .750 | 22 | 10 | 3 | 1 | 2 | .333 | 11 | 16 |
| Washington Nationals | 4 | 0 | 4 | .000 | 13 | 23 | 2 | 0 | 2 | .000 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | .000 | 10 | 12 |
| Total | 162 | 70 | 92 | .432 | 629 | 723 | 81 | 38 | 43 | .469 | 318 | 362 | 81 | 32 | 49 | .395 | 311 | 361 |
Division splits:
| Total | Home | Road | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA |
| NL East | 16 | 2 | 14 | .125 | 42 | 73 | 8 | 1 | 7 | .125 | 16 | 32 | 8 | 1 | 7 | .125 | 26 | 41 |
| NL West | 4 | 3 | 1 | .750 | 15 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | .500 | 5 | 7 |
| AL East | 34 | 16 | 18 | .471 | 124 | 144 | 17 | 9 | 8 | .529 | 60 | 66 | 17 | 7 | 10 | .412 | 64 | 78 |
| AL Central | 32 | 14 | 18 | .438 | 131 | 121 | 16 | 6 | 10 | .375 | 55 | 60 | 16 | 8 | 8 | .500 | 76 | 61 |
| AL West | 76 | 35 | 41 | .461 | 317 | 373 | 38 | 20 | 18 | .526 | 177 | 199 | 38 | 15 | 23 | .395 | 140 | 174 |
| Total | 162 | 70 | 92 | .432 | 629 | 723 | 81 | 38 | 43 | .469 | 318 | 362 | 81 | 32 | 49 | .395 | 311 | 361 |
League splits:
| Total | Home | Road | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA |
| National League | 20 | 5 | 15 | .250 | 57 | 85 | 10 | 3 | 7 | .300 | 26 | 37 | 10 | 2 | 8 | .200 | 31 | 48 |
| American League | 142 | 65 | 77 | .458 | 572 | 638 | 71 | 35 | 36 | .493 | 292 | 325 | 71 | 30 | 41 | .423 | 280 | 313 |
| Total | 162 | 70 | 92 | .432 | 629 | 723 | 81 | 38 | 43 | .469 | 318 | 362 | 81 | 32 | 49 | .395 | 311 | 361 |
Monthly splits:
| Total | Home | Road | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA |
| April | 28 | 9 | 19 | .321 | 88 | 142 | 16 | 5 | 11 | .313 | 49 | 91 | 12 | 4 | 8 | .333 | 39 | 51 |
| May | 29 | 15 | 14 | .517 | 124 | 110 | 12 | 7 | 5 | .583 | 55 | 49 | 17 | 8 | 9 | .471 | 69 | 61 |
| June | 27 | 12 | 15 | .444 | 104 | 122 | 16 | 8 | 8 | .500 | 65 | 67 | 11 | 4 | 7 | .364 | 39 | 55 |
| July | 25 | 8 | 17 | .320 | 108 | 150 | 12 | 3 | 9 | .250 | 39 | 69 | 13 | 5 | 8 | .385 | 69 | 81 |
| August | 29 | 15 | 14 | .517 | 122 | 116 | 16 | 10 | 6 | .625 | 69 | 59 | 13 | 5 | 8 | .385 | 53 | 57 |
| September | 24 | 11 | 13 | .458 | 83 | 83 | 9 | 5 | 4 | .556 | 41 | 27 | 15 | 6 | 9 | .400 | 42 | 56 |
| Total | 162 | 70 | 92 | .432 | 629 | 723 | 81 | 38 | 43 | .469 | 318 | 362 | 81 | 32 | 49 | .395 | 311 | 361 |
Day/night splits:
| Total | Home | Road | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day / night | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA |
| Day | 47 | 21 | 26 | .447 | 193 | 206 | 24 | 12 | 12 | .500 | 107 | 105 | 23 | 9 | 14 | .391 | 86 | 101 |
| Night | 115 | 49 | 66 | .426 | 436 | 517 | 57 | 26 | 31 | .456 | 211 | 257 | 58 | 23 | 35 | .397 | 225 | 260 |
| Total | 162 | 70 | 92 | .432 | 629 | 723 | 81 | 38 | 43 | .469 | 318 | 362 | 81 | 32 | 49 | .395 | 311 | 361 |
Day-of-week splits:
| Total | Home | Road | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day of week | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA | G | W | L | Pct | RS | RA |
| Sunday | 26 | 14 | 12 | .538 | 121 | 106 | 13 | 7 | 6 | .538 | 61 | 59 | 13 | 7 | 6 | .538 | 60 | 47 |
| Monday | 15 | 7 | 8 | .467 | 60 | 65 | 7 | 2 | 5 | .286 | 19 | 39 | 8 | 5 | 3 | .625 | 41 | 26 |
| Tuesday | 25 | 12 | 13 | .480 | 103 | 99 | 12 | 6 | 6 | .500 | 58 | 48 | 13 | 6 | 7 | .462 | 45 | 51 |
| Wednesday | 25 | 9 | 16 | .360 | 88 | 102 | 13 | 5 | 8 | .385 | 36 | 44 | 12 | 4 | 8 | .333 | 52 | 58 |
| Thursday | 19 | 7 | 12 | .368 | 61 | 90 | 10 | 5 | 5 | .500 | 36 | 40 | 9 | 2 | 7 | .222 | 25 | 50 |
| Friday | 26 | 11 | 15 | .423 | 84 | 137 | 13 | 5 | 8 | .385 | 41 | 81 | 13 | 6 | 7 | .462 | 43 | 56 |
| Saturday | 26 | 10 | 16 | .385 | 112 | 124 | 13 | 8 | 5 | .615 | 67 | 51 | 13 | 2 | 11 | .154 | 45 | 73 |
| Total | 162 | 70 | 92 | .432 | 629 | 723 | 81 | 38 | 43 | .469 | 318 | 362 | 81 | 32 | 49 | .395 | 311 | 361 |
Score by inning:
| Home | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opponent | 35 | 34 | 38 | 39 | 37 | 52 | 46 | 22 | 56 | 0 | 2 | 0 | 1 | 362 |
| Houston | 58 | 21 | 46 | 31 | 50 | 16 | 35 | 49 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 318 |
| Road | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 28 | 39 | 38 | 38 | 33 | 40 | 37 | 28 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 311 |
| Opponent | 41 | 28 | 38 | 48 | 37 | 42 | 61 | 41 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 361 |
| Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opponent | 76 | 62 | 76 | 87 | 74 | 94 | 107 | 63 | 78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 723 |
| Houston | 86 | 60 | 84 | 69 | 83 | 56 | 72 | 77 | 35 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 629 |
Select a game date from the calendar, or scroll downward:
| 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January |
February |
March |
April |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May |
June |
July |
August |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September |
October |
November |
December |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Rec | Strk | WP | LP | SV | A | T | D/N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 4/1/2014 | vs | Yankees | W | 6-2 | 1-0 | W1 | Feldman (1-0) | Sabathia (0-1) | 42,117 | 2:51 | N | ||
| Wed | 4/2/2014 | vs | Yankees | W | 3-1 | 2-0 | W2 | Cosart (1-0) | Kuroda (0-1) | Fields (1) | 23,145 | 3:18 | N | |
| Thu | 4/3/2014 | vs | Yankees | L | 2-4 | 2-1 | L1 | Nova (1-0) | Oberholtzer (0-1) | Robertson (1) | 26,348 | 3:17 | N | |
| Fri | 4/4/2014 | vs | Angels | L | 1-11 | 2-2 | L2 | Richards (1-0) | Harrell (0-1) | 15,611 | 3:35 | N | ||
| Sat | 4/5/2014 | vs | Angels | L | 1-5 | 2-3 | L3 | Skaggs (1-0) | Keuchel (0-1) | 28,515 | 3:02 | N | ||
| Sun | 4/6/2014 | vs | Angels | W | 7-4 | 3-3 | W1 | Feldman (2-0) | Weaver (0-2) | Qualls (1) | 14,786 | 2:52 | D | |
| Mon | 4/7/2014 | vs | Angels | L | 1-9 | 3-4 | L1 | Wilson (1-1) | Cosart (1-1) | 17,936 | 2:44 | D | ||
| Tue | 4/8/2014 | at | Blue Jays | L | 2-5 | 3-5 | L2 | Buehrle (2-0) | Oberholtzer (0-2) | Santos (3) | 13,123 | 2:52 | N | |
| Wed | 4/9/2014 | at | Blue Jays | L | 3-7 | 3-6 | L3 | Morrow (1-1) | Harrell (0-2) | 13,569 | 3:09 | N | ||
| Thu | 4/10/2014 | at | Blue Jays | W | 6-4 | 4-6 | W1 | Keuchel (1-1) | Dickey (1-2) | Bass (1) | 15,778 | 2:49 | N | |
| Fri | 4/11/2014 | at | Rangers | L | 0-1 (12) | 4-7 | L1 | Frasor (1-0) | Peacock (0-1) | 36,150 | 4:11 | N | ||
| Sat | 4/12/2014 | at | Rangers | W | 6-5 (10) | 5-7 | W1 | Chapman (1-0) | Soria (1-1) | Bass (2) | 42,577 | 3:15 | N | |
| Sun | 4/13/2014 | at | Rangers | L | 0-1 | 5-8 | L1 | Perez (2-0) | Oberholtzer (0-3) | Ogando (1) | 38,698 | 2:15 | D | |
| Tue | 4/15/2014 | vs | Royals | L | 2-4 | 5-9 | L2 | Ventura (1-0) | Harrell (0-3) | Holland (4) | 29,778 | 2:45 | N | |
| Wed | 4/16/2014 | vs | Royals | L | 4-6 (11) | 5-10 | L3 | Duffy (1-0) | Williams (0-1) | Holland (5) | 23,043 | 4:05 | N | |
| Thu | 4/17/2014 | vs | Royals | L | 1-5 | 5-11 | L4 | Shields (1-2) | Feldman (2-1) | 26,333 | 2:37 | N | ||
| Fri | 4/18/2014 | at | Athletics | L | 3-11 | 5-12 | L5 | Gray (3-0) | Cosart (1-2) | 18,234 | 3:22 | N | ||
| Sat | 4/19/2014 | at | Athletics | L | 3-4 | 5-13 | L6 | Otero (3-0) | Qualls (0-1) | 33,166 | 3:07 | D | ||
| Sun | 4/20/2014 | at | Athletics | L | 1-4 | 5-14 | L7 | Chavez (1-0) | Peacock (0-2) | Gregerson (3) | 16,382 | 2:54 | D | |
| Mon | 4/21/2014 | at | Mariners | W | 7-2 | 6-14 | W1 | Keuchel (2-1) | Hernandez (3-1) | 14,630 | 2:49 | N | ||
| Tue | 4/22/2014 | at | Mariners | W | 5-2 | 7-14 | W2 | McHugh (1-0) | Ramirez (1-3) | Fields (2) | 10,466 | 3:02 | N | |
| Wed | 4/23/2014 | at | Mariners | L | 3-5 | 7-15 | L1 | Rodney (1-1) | Fields (0-1) | 13,739 | 2:50 | D | ||
| Thu | 4/24/2014 | vs | Athletics | L | 1-10 | 7-16 | L2 | Kazmir (3-0) | Oberholtzer (0-4) | 19,987 | 3:29 | N | ||
| Fri | 4/25/2014 | vs | Athletics | L | 5-12 | 7-17 | L3 | Gregerson (1-1) | Fields (0-2) | 17,708 | 4:06 | N | ||
| Sat | 4/26/2014 | vs | Athletics | W | 7-6 | 8-17 | W1 | Williams (1-1) | Doolittle (0-2) | Valdes (1) | 17,850 | 3:13 | N | |
| Sun | 4/27/2014 | vs | Athletics | W | 5-1 | 9-17 | W2 | McHugh (2-0) | Milone (0-2) | 18,935 | 2:32 | D | ||
| Tue | 4/29/2014 | vs | Nationals | L | 3-4 | 9-18 | L1 | Clippard (2-2) | Fields (0-3) | Soriano (5) | 23,394 | 3:25 | N | |
| Wed | 4/30/2014 | vs | Nationals | L | 0-7 | 9-19 | L2 | Zimmermann (2-1) | Oberholtzer (0-5) | 25,172 | 3:02 | N | ||
| Fri | 5/2/2014 | vs | Mariners | W | 5-4 (11) | 10-19 | W1 | Bass (1-0) | Furbush (0-3) | 15,771 | 4:02 | N | ||
| Sat | 5/3/2014 | vs | Mariners | L | 8-9 | 10-20 | L1 | Iwakuma (1-0) | Keuchel (2-2) | Rodney (7) | 15,798 | 3:24 | D | |
| Sun | 5/4/2014 | vs | Mariners | L | 7-8 | 10-21 | L2 | Maurer (1-0) | McHugh (2-1) | Farquhar (1) | 24,996 | 3:30 | D | |
| Mon | 5/5/2014 | at | Tigers | L | 0-2 | 10-22 | L3 | Scherzer (4-1) | Cosart (1-3) | Nathan (6) | 26,475 | 2:53 | N | |
| Tue | 5/6/2014 | at | Tigers | L | 4-11 | 10-23 | L4 | Ray (1-0) | Oberholtzer (0-6) | 27,939 | 3:27 | N | ||
| Wed | 5/7/2014 | at | Tigers | L | 2-3 | 10-24 | L5 | Porcello (5-1) | Peacock (0-3) | Nathan (7) | 26,207 | 3:06 | N | |
| Thu | 5/8/2014 | at | Tigers | W | 6-2 | 11-24 | W1 | Keuchel (3-2) | Smyly (2-2) | 35,643 | 2:37 | D | ||
| Fri | 5/9/2014 | at | Orioles | L | 3-4 | 11-25 | L1 | Chen (4-2) | Williams (1-2) | Hunter (11) | 28,875 | 2:29 | N | |
| Sat | 5/10/2014 | at | Orioles | L | 4-5 (10) | 11-26 | L2 | Webb (2-0) | Clemens (0-1) | 26,264 | 3:29 | N | ||
| Sun | 5/11/2014 | at | Orioles | W | 5-2 | 12-26 | W1 | Cosart (2-3) | Tillman (3-2) | Qualls (2) | 45,944 | 3:21 | D | |
| Mon | 5/12/2014 | vs | Rangers | L | 0-4 | 12-27 | L1 | Lewis (3-2) | Peacock (0-4) | 14,617 | 3:16 | N | ||
| Tue | 5/13/2014 | vs | Rangers | W | 8-0 | 13-27 | W1 | Keuchel (4-2) | Harrison (1-1) | 14,028 | 2:45 | N | ||
| Wed | 5/14/2014 | vs | Rangers | W | 5-4 | 14-27 | W2 | Qualls (1-1) | Martinez (0-1) | 17,783 | 3:36 | N | ||
| Fri | 5/16/2014 | vs | White Sox | L | 2-7 | 14-28 | L1 | Quintana (2-3) | McHugh (2-2) | 17,529 | 3:31 | N | ||
| Sat | 5/17/2014 | vs | White Sox | W | 6-5 | 15-28 | W1 | Cosart (3-3) | Noesi (0-4) | Qualls (3) | 20,612 | 3:26 | D | |
| Sun | 5/18/2014 | vs | White Sox | W | 8-2 | 16-28 | W2 | Peacock (1-4) | John Danks (3-4) | 21,532 | 2:46 | D | ||
| Mon | 5/19/2014 | at | Angels | W | 5-2 | 17-28 | W3 | Keuchel (5-2) | Richards (4-1) | 33,150 | 2:40 | N | ||
| Tue | 5/20/2014 | at | Angels | L | 3-9 | 17-29 | L1 | Skaggs (4-1) | Feldman (2-2) | 30,150 | 3:34 | N | ||
| Wed | 5/21/2014 | at | Angels | L | 1-2 | 17-30 | L2 | Weaver (5-3) | McHugh (2-3) | 40,112 | 2:26 | N | ||
| Thu | 5/22/2014 | at | Mariners | L | 1-3 | 17-31 | L3 | Leone (1-0) | Cosart (3-4) | Rodney (12) | 13,836 | 3:09 | N | |
| Fri | 5/23/2014 | at | Mariners | L | 1-6 | 17-32 | L4 | Hernandez (6-1) | Owens (0-1) | 21,192 | 2:40 | N | ||
| Sat | 5/24/2014 | at | Mariners | W | 9-4 | 18-32 | W1 | Oberholtzer (1-6) | Maurer (1-3) | 21,585 | 3:18 | N | ||
| Sun | 5/25/2014 | at | Mariners | W | 4-1 | 19-32 | W2 | Keuchel (6-2) | Iwakuma (3-1) | 26,839 | 2:28 | D | ||
| Mon | 5/26/2014 | at | Royals | W | 9-2 | 20-32 | W3 | Feldman (3-2) | Ventura (2-5) | 32,070 | 3:23 | N | ||
| Tue | 5/27/2014 | at | Royals | W | 3-0 | 21-32 | W4 | McHugh (3-3) | Guthrie (2-4) | 17,826 | 3:02 | N | ||
| Wed | 5/28/2014 | at | Royals | W | 9-3 | 22-32 | W5 | Cosart (4-4) | Duffy (2-5) | 16,220 | 3:21 | D | ||
| Thu | 5/29/2014 | vs | Orioles | W | 3-1 | 23-32 | W6 | Fields (1-3) | Guilmet (0-1) | Qualls (4) | 22,884 | 2:56 | N | |
| Fri | 5/30/2014 | vs | Orioles | W | 2-1 | 24-32 | W7 | Oberholtzer (2-6) | Gonzalez (3-4) | Qualls (5) | 38,482 | 2:40 | N | |
| Sat | 5/31/2014 | vs | Orioles | L | 1-4 | 24-33 | L1 | Tillman (5-2) | Keuchel (6-3) | Britton (4) | 29,619 | 2:45 | D | |
| Sun | 6/1/2014 | vs | Orioles | L | 4-9 | 24-34 | L2 | Chen (6-2) | Feldman (3-3) | 17,022 | 3:14 | D | ||
| Tue | 6/3/2014 | vs | Angels | W | 7-2 | 25-34 | W1 | McHugh (4-3) | Wilson (6-5) | 23,219 | 3:31 | N | ||
| Wed | 6/4/2014 | vs | Angels | L | 0-4 | 25-35 | L1 | Richards (5-2) | Cosart (4-5) | 23,902 | 2:53 | N | ||
| Thu | 6/5/2014 | vs | Angels | W | 8-5 | 26-35 | W1 | Peacock (2-4) | Skaggs (4-4) | Qualls (6) | 24,672 | 3:33 | N | |
| Fri | 6/6/2014 | at | Twins | W | 5-4 | 27-35 | W2 | Keuchel (7-3) | Hughes (6-2) | Qualls (7) | 29,448 | 3:00 | N | |
| Sat | 6/7/2014 | at | Twins | L | 0-8 | 27-36 | L1 | Gibson (5-5) | Feldman (3-4) | 27,732 | 3:24 | D | ||
| Sun | 6/8/2014 | at | Twins | W | 14-5 | 28-36 | W1 | Downs (1-0) | Deduno (2-4) | 31,576 | 3:45 | D | ||
| Mon | 6/9/2014 | at | Diamondbacks | W | 4-3 | 29-36 | W2 | Cosart (5-5) | Collmenter (4-3) | Qualls (8) | 18,805 | 3:12 | N | |
| Tue | 6/10/2014 | at | Diamondbacks | L | 1-4 | 29-37 | L1 | Arroyo (6-4) | Fields (1-4) | Reed (16) | 17,667 | 2:40 | D | |
| Wed | 6/11/2014 | vs | Diamondbacks | W | 5-1 | 30-37 | W1 | Keuchel (8-3) | McCarthy (1-9) | 24,319 | 2:22 | N | ||
| Thu | 6/12/2014 | vs | Diamondbacks | W | 5-4 (10) | 31-37 | W2 | Sipp (1-0) | Putz (1-1) | 33,457 | 3:27 | N | ||
| Fri | 6/13/2014 | vs | Rays | L | 1-6 | 31-38 | L1 | Cobb (2-4) | McHugh (4-4) | 26,829 | 3:30 | N | ||
| Sat | 6/14/2014 | vs | Rays | W | 7-3 | 32-38 | W1 | Cosart (6-5) | Archer (3-4) | 26,264 | 3:39 | D | ||
| Sun | 6/15/2014 | vs | Rays | L | 3-4 | 32-39 | L1 | Price (5-6) | Williams (1-3) | McGee (1) | 25,526 | 3:41 | D | |
| Tue | 6/17/2014 | at | Nationals | L | 5-6 | 32-40 | L2 | Roark (6-4) | Keuchel (8-4) | Soriano (14) | 29,960 | 3:41 | N | |
| Wed | 6/18/2014 | at | Nationals | L | 5-6 | 32-41 | L3 | Barrett (3-0) | Downs (1-1) | Soriano (15) | 25,453 | 3:42 | N | |
| Thu | 6/19/2014 | at | Rays | L | 0-5 | 32-42 | L4 | Archer (4-4) | McHugh (4-5) | 10,880 | 3:06 | N | ||
| Fri | 6/20/2014 | at | Rays | W | 3-1 | 33-42 | W1 | Cosart (7-5) | Price (5-7) | Qualls (9) | 13,961 | 2:59 | N | |
| Sat | 6/21/2014 | at | Rays | L | 0-8 | 33-43 | L1 | Odorizzi (3-7) | Buchanan (0-1) | 17,551 | 3:05 | D | ||
| Sun | 6/22/2014 | at | Rays | L | 2-5 | 33-44 | L2 | Nunez (3-2) | Keuchel (8-5) | Peralta (1) | 13,841 | 2:51 | D | |
| Tue | 6/24/2014 | vs | Braves | L | 2-3 | 33-45 | L3 | Harang (6-6) | Feldman (3-5) | Kimbrel (22) | 18,912 | 3:06 | N | |
| Wed | 6/25/2014 | vs | Braves | L | 0-4 | 33-46 | L4 | Wood (6-6) | McHugh (4-6) | 20,559 | 2:33 | N | ||
| Thu | 6/26/2014 | vs | Braves | W | 6-1 | 34-46 | W1 | Cosart (8-5) | Minor (2-5) | 24,474 | 2:52 | D | ||
| Fri | 6/27/2014 | vs | Tigers | W | 4-3 (11) | 35-46 | W2 | Buchanan (1-1) | Hardy (0-1) | 22,386 | 4:05 | N | ||
| Sat | 6/28/2014 | vs | Tigers | L | 3-4 | 35-47 | L1 | Coke (1-1) | Williams (1-4) | Nathan (17) | 25,788 | 3:15 | D | |
| Sun | 6/29/2014 | vs | Tigers | W | 6-4 | 36-47 | W1 | Feldman (4-5) | Smyly (4-7) | Sipp (1) | 22,478 | 3:25 | D | |
| Mon | 6/30/2014 | vs | Mariners | L | 4-10 | 36-48 | L1 | Walker (1-0) | McHugh (4-7) | Wilhelmsen (1) | 17,340 | 3:07 | N | |
| Tue | 7/1/2014 | vs | Mariners | L | 2-13 | 36-49 | L2 | Iwakuma (6-4) | Cosart (8-6) | 17,504 | 3:36 | N | ||
| Wed | 7/2/2014 | vs | Mariners | L | 2-5 | 36-50 | L3 | Young (8-4) | Peacock (2-5) | Rodney (24) | 17,209 | 2:47 | D | |
| Thu | 7/3/2014 | at | Angels | L | 2-5 | 36-51 | L4 | Shoemaker (6-2) | Oberholtzer (2-7) | 37,625 | 3:00 | N | ||
| Fri | 7/4/2014 | at | Angels | L | 6-7 | 36-52 | L5 | Smith (3-0) | Sipp (1-1) | 43,557 | 3:02 | N | ||
| Sat | 7/5/2014 | at | Angels | L | 5-11 | 36-53 | L6 | Roth (1-0) | Bass (1-1) | 40,479 | 3:36 | N | ||
| Sun | 7/6/2014 | at | Angels | L | 1-6 | 36-54 | L7 | Richards (10-2) | McHugh (4-8) | 33,552 | 3:07 | D | ||
